Każdy raport zawiera: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów.
Wszystkie pliki udostępniamy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Bilans obrazuje sytuację majątkową przedsiębiorstwa. Bilans składa się z dwóch części: aktywów oraz pasywów. Aktywa to majątek firmy, natomiast pasywa przedstawiają źródła finansowania aktywów. Więcej o bilansie »
Wszystkie pliki udostępniamy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Rachunek prezentuje przychody i koszty firmy. Elementem wynikowym jest zysk lub strata.Więcej o rachunku zysków i strat »
Wszystkie pliki udostępniamy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Rachunek przepływów pieniężnych stanowi informacje o zmianie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym. Przedstawia stopień płynności finansowej. Jest przedstawieniem faktycznych wpływów oraz wydatków w postaci pieniężnej. Więcej o rachunku przepływów »
Wszystkie pliki udostępniamy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Pełne sprawozdania finansowe w formacie PDF, tej firmy udostępniamy w serwisie SprawozdanieFinansowe.pl
Zobacz »Zobacz przykładowe dokumenty finansowe w Excelu które pobierzesz w naszym serwisie, tj. przykładowy bilans, rachunek, przepływy.
Zobacz »Chcesz wykonać analizę finansową? Zakup gotowy arkusz excel do wykonywania analiz wskaźnikowych w 10 minut.
Zobacz »Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Zobacz | |
---|---|---|---|---|
Tulcon Spółka Akcyjna | Ostrzeszów | 71.32 | Więcej | |
Caterpillar Financial Services Poland spółka z o.o. | Warszawa | 71.32 | Więcej | |
Sematech Południe Spółka Akcyjna | Zabrze | 71.32 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa Peri Polska spółka z o.o. | Płochocin | 71.32 | Więcej | |
Bergerat Monnoyeur spółka z o.o. | Łomianki | 71.32 | Więcej | |
Streif Baulogistik Polska spółka z o.o. | Warszawa | 71.32 | Więcej | |
Ramirent Spółka Akcyjna | Szczecin | 71.32 | Więcej | |
Sprzęt Transport spółka z o.o. | Kraków | 71.32 | Więcej | |
Bauma Spółka Akcyjna | Warszawa | 71.32 | Więcej | |
EWPA - MASZYNY BUDOWLANE Spółka z o.o. | Komorniki | 71.32.Z | Więcej | |
SARENS - POLSKA Spółka z o.o. | Sochaczew | 71.32.Z | Więcej | |
EFH ŻURAWIE WIEŻOWE Spółka z o.o. | Warszawa | 71.32.Z | Więcej | |
ATUT RENTAL Spółka z o.o. | Warszawa | 71.32.Z | Więcej | |
BERGERAT MONNOYEUR Spółka z o.o. | Łomianki | 71.32.Z | Więcej | |
RAMIRENT Spółka Akcyjna | Szczecin | 71.32.Z | Więcej | |
STREIF BAULOGISTIK POLSKA . Spółka z o.o. | Warszawa | 71.32.Z | Więcej | |
ATUT RENTAL Spółka z o.o. | Warszawa | 71.32.Z | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel