Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
71.10 | 71.10.Z | Wynajem samochodów osobowych | Szukaj firm |
71.21 | 71.21.Z | Wynajem pozostałych środków transportu lądowego | Szukaj firm |
71.22 | 71.22.Z | Wynajem środków transportu wodnego | Szukaj firm |
71.23 | 71.23.Z | Wynajem środków transportu lotniczego | Szukaj firm |
71.31 | 71.31.Z | Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych | Szukaj firm |
71.32 | 71.32.Z | Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych | Szukaj firm |
71.33 | 71.33.Z | Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego | Szukaj firm |
71.34 | 71.34.Z | Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń | Szukaj firm |
71.40 | 71.40.Z | Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel