| Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | KRAJOWY OŚRODEK BADAŃ I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW | Warszawa | 91.03.Z | 31-12-2008 | Więcej | 
|  | KOPALNIA SOLI WIELICZKA Spółka Akcyjna | Wieliczka | 91.03.Z | 31-12-2008 | Więcej | 
|  | KIELART KONSERWACJA ZABYTKÓW Spółka z o.o. | Szczecin | 91.03.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | KOPALNIA SOLI WIELICZKA Spółka Akcyjna | Wieliczka | 91.03.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW Spółka Akcyjna | Warszawa | 91.03.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | Grupa Kapitałowa KOPALNIA SOLI WIELICZKA Spółka Akcyjna | Wieliczka | 91.03.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA | Warszawa | 91.03.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | AC KONSERWACJA ZABYTKÓW PIOTROWSKI, KOSAKOWSKI Spółka Jawna | Kraków | 91.03.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | KOPALNIA SOLI WIELICZKA Spółka Akcyjna | Wieliczka | 91.03.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | POLSKIE PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW Spółka Akcyjna | Warszawa | 91.03.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2025 Grupa FOREX
		SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel