Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
ZIAD BIELSKO-BIAŁA SPÓŁKA AKCYJNA | Bielsko-Biała | 82.30.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
MM CONFERENCES Spółka Akcyjna | Warszawa | 82.30.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
MM CONFERENCES Spółka Akcyjna | Warszawa | 82.30.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
ZIAD BIELSKO-BIAŁA Spółka Akcyjna | Bielsko-Biała | 82.30.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
EXPO SILESIA Spółka z o.o. | Sosnowiec | 82.30.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
TARGI LUBLIN Spółka Akcyjna | Lublin | 82.30.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
ZIAD BIELSKO-BIAŁA Spółka Akcyjna | Bielsko-Biała | 82.30.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
CENTRALA HANDLU ZAGRAN ICZNEGO ARS POLONA Spółka Akcyjna | Warszawa | 82.30.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel