| Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU | Poznań | 80.20.A | 31-12-2008 | Więcej | 
|  | HERTZ SYSTEMS LTD Spółka z o.o. | Zielona Góra | 80.20.Z | 31-12-2008 | Więcej | 
|  | INWEMER OCHRONA Spółka z o.o. | Piotrków Trybunalski | 80.20.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | HERTZ SYSTEMS LTD Spółka z o.o. | Zielona Góra | 80.20.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | CENTRUM OCHRONY SECURITY Spółka z o.o. | Sosnowiec | 80.20.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | SOLID GROUP Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | Warszawa | 80.20.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | HERTZ SYSTEMS LTD Spółka z o.o. | Zielona Góra | 80.20.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | SOLD Spółka Akcyjna | Kraków | 80.20.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | KLUB SPORTOWY JASTRZĘBSKI WĘGIEL Spółka Akcyjna | Jastrzębie-Zdrój | 80.20.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | ORLEN OCHRONA Spółka z o.o. | Płock | 80.20.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | G4S SECURITY SYSTEM (POLSKA) Spółka z o.o. | Warszawa | 80.20.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2025 Grupa FOREX
		SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel