Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
POLSKIE BIURO PODRÓŻY "ORBIS" Spółka z o.o. | Warszawa | 79.12 | 31-12-2007 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa POLSKIE BIURO PODRÓŻY "ORBIS" Spółka z o.o. | Warszawa | 79.12 | 31-12-2007 | Więcej | |
POLSKIE BIURO PODRÓŻY ORBIS Spółka z o.o. | Warszawa | 79.12 | 31-12-2008 | Więcej | |
GRUPA TRIP M. CHECHLIŃSKA, J. CHECHLIŃSKI, G.KRZANIK SPÓŁKA JAWNA | Zakopane | 79.12.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
TUI POLAND Spółka z o.o. | Warszawa | 79.12.Z | 30-09-2009 | Więcej | |
HK ZAKŁAD USŁUGOWO HANDLOWY PARTNER Spółka z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 79.12.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
WECO-TRAVEL Spółka z o.o. | Warszawa | 79.12.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
GRUPA TRIP Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna | Zakopane | 79.12.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
TUI POLAND Spółka z o.o. | Warszawa | 79.12.Z | 30-09-2011 | Więcej | |
WECO-TRAVEL Spółka z o.o. | Warszawa | 79.12.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel