Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości agencja rządowa | Warszawa | 75.13 | 31-12-2005 | Więcej | |
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przedsiębiorstwo Państwowe | Warszawa | 75.13 | 31-12-2006 | Więcej | |
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości agencja rządowa | Warszawa | 75.13 | 31-12-2004 | Więcej | |
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | Warszawa | 75.13.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH | Warszawa | 75.13.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | Warszawa | 75.13.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH | Warszawa | 75.13.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI | Warszawa | 75.13.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH | Warszawa | 75.13.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOSCI | Warszawa | 75.13.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel