| Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | WIPRO POLAND Spółka z o.o. | Wrocław | 62.03.Z | 31-03-2010 | Więcej | 
|  | INONE Spółka Akcyjna | Łódź | 62.03.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | LUX MED Spółka z o.o. | Warszawa | 62.03.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | BYTOMSKA SPÓŁKA INFORMATYCZNA COIG-4 Spółka z o.o. | Bytom | 62.03.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | WIPRO POLAND Spółka z o.o. | Warszawa | 62.03.Z | 31-03-2011 | Więcej | 
|  | FIS TECHNOLOGY SERVICES (POLAND) Spółka z o.o. | Warszawa | 62.03.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | VIENNA INSURANCE GROUP POLSKA Spółka z o.o. | Warszawa | 62.03.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2025 Grupa FOREX
		SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel