Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
Cyfrowe Centrum Serwisowe spółka z o.o. | Warszawa | 52.74 | 31-12-2005 | Więcej | |
CRC Communicaid spółka z o.o. | Raszyn | 52.74 | 31-12-2005 | Więcej | |
CRC CommunicAID spółka z o.o. | Raszyn-Janki | 52.74 | 31-12-2006 | Więcej | |
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE Spółka Akcyjna | Warszawa | 52.74.Z | 31-12-2006 | Więcej | |
CRC COMMUNICAID Spółka z o.o. | Janki | 52.74.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE Spółka z o.o. | Warszawa | 52.74.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
CYFROWE CENTRUM SERWISOWE Spółka z o.o. | Warszawa | 52.74.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
REGENERSIS (WARSAW) Spółka z o.o. | Janki | 52.74.Z | 30-06-2009 | Więcej | |
REGENERSIS (WARSAW) Spółka z o.o. | Janki | 52.74.Z | 30-06-2010 | Więcej | |
REGENERSIS (WARSAW) Spółka z o.o. | Janki | 52.74.Z | 30-06-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel