Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA Spółka z o.o. | Jasionka | 52.23 | 31-12-2011 | Więcej | |
POZ AIRPORT SERVICES Spółka z o.o. | Poznań | 52.23.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
POZ AIRPORT SERVICES Spółka z o.o. | Poznań | 52.23.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE Spółka z o.o. | Balice | 52.23.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
POZ AIRPORT SERVICES Spółka z o.o. | POZNAŃ | 52.23.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
MIĘDZYNARODOWY PORT LOTNICZY IM. JANA PAWŁA II KRAKÓW-BALICE Spółka z o.o. | Balice | 52.23.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
LS AIRPORT SERVICES Spółka Akcyjna | Warszawa | 52.23.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
WARSAW AIRPORT SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEZIALNOŚCIĄ | Warszawa | 52.23.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
POLSKA AGENCJA ZEGLUGI POWIETRZNEJ | Warszawa | 52.23.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
PORT LOTNICZY SZCZECIN-GOLENIÓW Spółka z o.o. | Glewice | 52.23.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel