Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
DLH Drewno spółka z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 51.13 | 31-12-2005 | Więcej | |
DLH Poland spółka z o.o. | Warszawa | 51.13 | 31-12-2006 | Więcej | |
DLH Drewno spółka z o.o. | Ostrów Wielkopolski | 51.13 | 31-12-2004 | Więcej | |
TIBNOR Spółka z o.o. | Jelcz-Laskowice | 51.13.Z | 31-12-2006 | Więcej | |
DLH POLAND Spółka z o.o. | Warszawa | 51.13.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
OWA POLSKA Spółka z o.o. | Poznań | 51.13.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA MAGMA DARIUSZ DUSZYŃSKI, JÓZEF ŚWIGUT SPÓŁKA JAWNA | Szczecin | 51.13.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
DLH POLAND Spółka z o.o. | Warszawa | 51.13.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
DLH POLAND Spółka z o.o. | Warszawa | 51.13.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
DLH POLAND Spółka z o.o. | Warszawa | 51.13.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel