| Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AGRO-AS Z.BEDNARSKI & A.SAJDUTKA SPÓŁKA JAWNA | Grodków | 47.76.Z | 31-12-2008 | Więcej | 
|  | KAKADU Spółka z o.o. | Ząbki | 47.76.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | AGROKON Spółka z o.o. | Konin | 47.76.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AGRO-AS Z.BEDNARSKI & A.SAJDUTKA Spółka Jawna | Grodków | 47.76.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | KAKADU Spółka z o.o. | Warszawa | 47.76.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | AGROKON Spółka z o.o. | Konin | 47.76.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AGRO-AS Z.BEDNARSKI & A.SAJDUTKA Spółka Jawna | Grodków | 47.76.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | KAKADU Spółka z o.o. | Warszawa | 47.76.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2025 Grupa FOREX
		SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel