Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
EMPIK Spółka z o.o. | Warszawa | 47.61 | 31-12-2010 | Więcej | |
EMPIK Spółka z o.o. | Warszawa | 47.61 | 31-12-2011 | Więcej | |
KSIĘGARNIE NOVA Spółka z o.o. | Rzeszów | 47.61.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO "DOM KSIĄŻKI" Spółka z o.o. | Białystok | 47.61.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI Spółka z o.o. | Białystok | 47.61.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
BM REFLEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY - Spółka Komandytowa | Łódź | 47.61.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
BM REFLEX SP. Z O.O. I WSPÓLNICY - Spółka Komandytowa | Łódź | 47.61.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
READERS DIGEST PRZEGLĄD Spółka z o.o. | Warszawa | 47.61.Z | 30-06-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI Spółka z o.o. | Białystok | 47.61.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO DOM KSIĄŻKI Spółka z o.o. W BIAŁYMSTOKU | Białystok | 47.61.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
READERS DIGEST PRZEGLĄD Spółka z o.o. | Warszawa | 47.61.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel