Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE IMBUD Ryszard Góral | Suwałki | 47.52.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
SYSTEM AGNIESZKA Spółka Jawna Agnieszka Skowrońska, Tomasz Hnidziejko | Zielona Góra | 47.52.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE IMBUD Ryszard Góral | Suwałki | 47.52.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
SYSTEM AGNIESZKA SKOWROŃSKA, TOMASZ HNIDZIEJKO | Zielona Góra | 47.52.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "IMBUD"RYSZARD GÓRAL | SUWAŁKI | 47.52.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
SYSTEM AGNIESZKA SKOWROŃSKA, TOMASZ HNIDZIEJKO Spółka Jawna | Zielona Góra | 47.52.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
DOLMAT Spółka z o.o. | Oleśnica | 47.52.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
BERNER POLSKA Spółka z o.o. | Kraków | 47.52.Z | 31-03-2011 | Więcej | |
CASTORAMA POLSKA Spółka z o.o. | Warszawa | 47.52.Z | 31-01-2012 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel