Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
F.H.U. SPRZĘTKOM KRZYSZTOF SEWERYN | Staszów | 47.41.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
SAD Spółka z o.o. | Warszawa | 47.41.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
SAD Spółka z o.o. | Warszawa | 47.41.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
COMEX Spółka Akcyjna | Gdańsk | 47.41.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
SOFTHARD Spółka Akcyjna | Płock | 47.41.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
BZA Spółka Akcyjna | Warszawa | 47.41.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SPRZĘTKOM Krzysztof Seweryn | Stryszawa | 47.41.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
COMEX Spółka Akcyjna | Gdańsk | 47.41.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
SAD Spółka z o.o. | Warszawa | 47.41.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
SOFTHARD Spółka Akcyjna | Płock | 47.41.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
ZAKŁAD SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH ZSK - Spółka z o.o. | Kraków | 47.41.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
COMEX Spółka Akcyjna | Gdańsk | 47.41.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel