Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
WEMA Spółka z o.o. | Rumia | 46.44.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
CERAMICA GROUP Spółka z o.o. | Podstolice | 46.44.Z | 31-01-2009 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE HURTOWNIA SZCZEPAN Jan Jońca | Pruszcz Gdański | 46.44.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
CERAMICA GROUP Spółka z o.o. | Kraków | 46.44.Z | 31-01-2010 | Więcej | |
CERAMICA GROUP Spółka z o.o. | Poznań | 46.44.Z | 31-01-2011 | Więcej | |
FIRMA HANDLOWA TADAR Dariusz Tauchert | Jasin | 46.44.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
FAGO Spółka z o.o. | Dzierżoniów | 46.44.Z | 31-12-2010 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel