Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
REIMPEX-MEESENBURG Spółka z o.o. | Żary | 46.13.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
TECHNONICOL POLSKA Spółka z o.o. | Warszawa | 46.13.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
TECHNONICOL POLSKA Spółka z o.o. | Warszawa | 46.13.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
HOLZ IM GARTEN Spółka Akcyjna | Zielona Góra | 46.13.Z | 30-06-2010 | Więcej | |
PRIMO POLSKA Spółka Akcyjna | Warszawa | 46.13.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRIMO POLSKA Spółka Akcyjna | Warszawa | 46.13.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel