Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Termatex spółka z o.o. | Suchedniów-Ostojów | 45.22 | 31-12-2006 | Więcej | |
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Termatex spółka z o.o. | Suchedniów | 45.22 | 31-12-2005 | Więcej | |
Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych Termatex spółka z o.o. | Suchedniów-Ostojów 43a | 45.22 | 31-12-2004 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH TERMATEX Spółka z o.o. | Suchedniów | 45.22.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
MK DACH SYSTEM Spółka z o.o. | Gliwice | 45.22.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH TERMATEX Spółka z o.o. | Ostojów | 45.22.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
MK DACH SYSTEM Spółka z o.o. | Gliwice | 45.22.Z | 31-12-2008 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel