Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADAMEX II Apolonia Karoń | Częstochowa | 30.92 | 31-12-2011 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TAKO" GRZEGORZ TRYLSKI | Częstochowa | 30.92.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
UNIBIKE K. ORŁOWSKA, P. DROBOTOWSKI Spółka Jawna | Bydgoszcz | 30.92.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO KAROŃ Spółka Jawna | Częstochowa | 30.92.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ADAMEX 2 Apolonia Karoń | Czestochowa | 30.92.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
DT SWISS-POLSKA Spółka z o.o. | Oborniki | 30.92.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
UNIBIKE K. ORŁOWSKA, P. DROBOTOWSKI Spółka Jawna | Bydgoszcz | 30.92.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ARO KAROŃ Spółka Jawna | Częstochowa | 30.92.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
DT SWISS-POLSKA Spółka z o.o. | Oborniki | 30.92.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel