Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
Volex Poland spółka z o.o. | Bydgoszcz | 30.01 | 31-03-2006 | Więcej | |
Upos System spółka z o.o. | Knurów | 30.01 | 31-12-2006 | Więcej | |
Volex Poland spółka z o.o. | Bydgoszcz | 30.01 | 31-12-2004 | Więcej | |
Upos System spółka z o.o. | Knurów | 30.01 | 31-12-2005 | Więcej | |
UPOS SYSTEM Spółka z o.o. | Knurów | 30.01.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
VOLEX POLAND Spółka z o.o. | Bydgoszcz | 30.01.Z | 31-03-2007 | Więcej | |
VOLEX POLAND Spółka z o.o. | Bydgoszcz | 30.01.Z | 31-03-2008 | Więcej | |
UPOS SYSTEM Spółka z o.o. | Knurów | 30.01.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
VOLEX POLAND Spółka z o.o. | Bydgoszcz | 30.01.Z | 31-03-2009 | Więcej | |
UPOS SYSTEM Spółka z o.o. | Knurów | 30.01.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
VOLEX POLAND Spółka z o.o. | Bydgoszcz | 30.01.Z | 31-03-2010 | Więcej | |
VOLEX POLAND Spółka z o.o. | Bydgoszcz | 30.01.Z | 31-03-2011 | Więcej | |
VOLEX POLAND Spółka z o.o. | Bydgoszcz | 30.01.Z | 31-03-2012 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel