Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PMPoland Spółka Akcyjna | Jelenia Góra | 29.05 | 31-10-2006 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa PMPoland Spółka Akcyjna | Jelenia Góra | 29.05 | 31-10-2005 | Więcej | |
PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Jelenia Góra | 29.05 | 31-12-2006 | Więcej | |
Grupa kAPITAłOWA PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Jelenia Góra | 29.05 | 31-10-2006 | Więcej | |
PMPoland Spółka Akcyjna | Jelenia Góra | 29.05 | 31-10-2005 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Jelenia Góra | 29.05 | 31-12-2007 | Więcej | |
PMPOLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Jelenia Góra | 29.05 | 30-10-2008 | Więcej | |
PMPOLAND Spółka Akcyjna | Jelenia Góra | 29.05 | 31-10-2009 | Więcej | |
PMPOLAND Spółka Akcyjna | Jelenia Góra | 29.05 | 31-10-2010 | Więcej | |
PMPOLAND Spółka Akcyjna | Jelenia Góra | 29.05 | 31-10-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel