Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
SPÓŁKA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA ARMAGOR Spółka z o.o. | Gorzów Śląski | 28.14.Z | 31-03-2010 | Więcej | |
ARMAGOR Spółka z o.o. | Gorzów Śląski | 28.14.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
MAŁAPANEW ARMATURA Spółka z o.o. | Ozimek | 28.14.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
ZAKŁAD ARMATURY CHEMAR Spółka z o.o. | Kielce | 28.14.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
ARMAGOR Spółka Akcyjna | Kraków | 28.14.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
FABRYKA AUTOMATYKI FACH Spółka Akcyjna | Cieszyn | 28.14.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa ZAKŁAD URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH I ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ CHEMAR Spółka Akcyjna | Kielce | 28.14.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
ZAKŁAD PRODUKCYJNY ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ AKWA Spółka z o.o. | Gniezno | 28.14.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
ZAKŁAD ARMATURY CHEMAR Spółka z o.o. | Kielce | 28.14.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
GRUPA KAPITALOWA VALVEX Spółka Akcyjna | Jordanów | 28.14.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel