Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
DGS Spółka Akcyjna | Włocławek | 25.92 | 31-12-2009 | Więcej | |
BALL PACKAGING EUROPE LUBLIN Spółka z o.o. | Warszawa | 25.92 | 31-12-2009 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa DGS Spółka Akcyjna | Włocławek | 25.92 | 31-12-2010 | Więcej | |
DGS Spółka Akcyjna | Włocławek | 25.92 | 31-12-2010 | Więcej | |
GRUPA KAPITAŁOWA GUALA CLOSURES DGS POLAND Spółka Akcyjna | Włocławek | 25.92 | 31-12-2011 | Więcej | |
GUALA CLOSURES DGS POLAND Spółka Akcyjna | Włocławek | 25.92 | 31-12-2011 | Więcej | |
BALL PACKAGING EUROPE LUBLIN Spółka z o.o. | Warszawa | 25.92 | 31-12-2010 | Więcej | |
DGS-TO - Spółka z o.o. Spółka Komandytowa | Włocławek | 25.92 | 31-12-2011 | Więcej | |
CAN-PACK METAL CLOSURES Spółka z o.o. | Kraków | 25.92.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
CAN-PACK METAL CLOSURES Spółka z o.o. | Kraków | 25.92.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
CAN-PACK METAL CLOSURES Spółka z o.o. | Kraków | 25.92.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
ALUFLEXPACK POLSKA Spółka z o.o. | Poznań | 25.92.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
CAN-PACK METAL CLOSURES Spółka z o.o. | Kraków | 25.92.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel