Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
ODLEWNIA METALI SZOPIENICE Spółka z o.o. | Katowice | 24.54.A | 31-12-2009 | Więcej | |
ODLEWNIA METALI SZOPIENICE Spółka z o.o. | Katowice | 24.54.A | 31-12-2010 | Więcej | |
ALWRO - ZAKŁADY ODLEWNICZE Spółka Akcyjna | Wrocław | 24.54.A | 31-12-2011 | Więcej | |
ODLEWNIA METALI SZOPIENICE Spółka z o.o. | Katowice | 24.54.A | 31-12-2011 | Więcej | |
EURO-LOCKS Spółka z o.o. | Ruda Śląska | 24.54.B | 31-12-2007 | Więcej | |
EURO-LOCKS Spółka z o.o. | Ruda Śląska | 24.54.B | 31-12-2009 | Więcej | |
EURO-LOCKS Spółka z o.o. | Ruda Śląska | 24.54.B | 31-12-2010 | Więcej | |
EURO-LOCKS Spółka z o.o. | Ruda Śląska | 24.54.B | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel