Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
Emsur Polska spółka z o.o. | Płochocin | 24.25 | 31-12-2006 | Więcej | |
MOCHTOYS Spółka Jawna A.Moch, K.Moch | Otwock | 24.25.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
EMSUR POLSKA Spółka z o.o. | Józefów k. Błonia | 24.25.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
MOCHTOYS SPÓŁKA JAWNA-A.MOCH, K.MOCH | Otwock | 24.25.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
EMSUR POLSKA Spółka z o.o. | Józefów K/Błonia | 24.25.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
MOCHTOYS Spółka Akcyjna A.MOCH, K.MOCH | Otwock | 24.25.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
EMSUR POLSKA Spółka z o.o. | Józefów K/błonia | 24.25.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
EMSUR POLSKA Spółka z o.o. | Józefów K/błonia | 24.25.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
MOCHTOYS Spółka Jawna -A.MOCH, K.MOCH | Otwock | 24.25.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
MOCHTOYS Spółka Jawna -A.MOCH, K.MOCH | Otwock | 24.25.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
EMSUR POLSKA Spółka z o.o. | Józefów K/błonia | 24.25.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel