Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE ABET - Spółka z o.o. | Wrocław | 23.63 | 31-12-2010 | Więcej | |
MASFALT Spółka z o.o. | Pruszków | 23.63.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
DROGBUD-LARIX Spółka z o.o. | Warszawa | 23.63.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
ŚRÓDMIEŚCIE-BETON Spółka z o.o. | Karczew | 23.63.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
EKOTRAKT Spółka z o.o. | Wrocław | 23.63.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
MASFALT Spółka z o.o. | Pruszków | 23.63.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
BIELINEX-BETON Spółka z o.o. | Szczecin | 23.63.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
MASFALT Spółka z o.o. | Pruszków | 23.63.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
BIELINEX-BETON Spółka z o.o. | Szczecin | 23.63.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
ŻANEX Spółka z o.o. | Nowy Targ | 23.63.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
JD BETON Spółka z o.o. | Opole | 23.63.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
ŻANEX Spółka z o.o. | Nowy Targ | 23.63.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
BUDOKRUSZ Spółka z o.o. | Odrano Wola | 23.63.Z | 31-03-2012 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel