Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
STAR - GRES | Końskie | 23.31 | 31-12-2009 | Więcej | |
COTTO PETRUS Spółka z o.o. | Końskie | 23.31.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
STAR - DUST Spółka z o.o. | Końskie | 23.31.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
ZAKŁADY PŁYTEK CERAMICZNYCH PRZYSUCHA Spółka Akcyjna | Skrzyńsko | 23.31.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
ZAKŁADY PŁYTEK CERAMICZNYCH PRZYSUCHA Spółka Akcyjna | Skrzyńsko | 23.31.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
CERAMIKA PARADYŻ Spółka z o.o. | Opoczno | 23.31.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
CERAMIKA PARADYŻ Spółka z o.o. | Opoczno | 23.31.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
CERAMIKA TUBĄDZIN SP. Z O.O.(dawniej ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ W TUBĄDZINIE A.WODZYŃSKI, B.KAŹMIERSKA Spółka Jawna) | Tubądzin | 23.31.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
CERRAD Spółka z o.o. | Starachowice | 23.31.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel