| Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | DUBIEL VITRUM ZAKŁAD SZKLARSKI mgr inż. Andrzej Dubiel | Rabka Zdrój | 23.12.Z | 31-12-2008 | Więcej | 
|  | ARDAGH GLASS WYSZKÓW Spółka Akcyjna | Wyszków | 23.12.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SEGLA BARYŁA, FLORCZAK Spółka Jawna | Osiek Mały | 23.12.Z | 31-12-2009 | Więcej | 
|  | W-M GLASS Spółka z o.o. | Bartoszyce | 23.12.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LUMAC Spółka z o.o. | Kowal | 23.12.Z | 31-12-2010 | Więcej | 
|  | NORDGLASS II Spółka z o.o. | Koszalin | 23.12.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | AGC SILESIA Spółka z o.o. | Wałbrzych | 23.12.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE LUMAC Spółka z o.o. | Kowal | 23.12.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
|  | W-M GLASS Spółka z o.o. | Bartoszyce | 23.12.Z | 31-12-2011 | Więcej | 
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2025 Grupa FOREX
		SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel