Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
Stalfa spółka z o.o. | Sokołów Podlaski | 23.11 | 31-12-2006 | Więcej | |
EUROGLAS POLSKA Spółka z o.o. | Osiedle Niewiadów | 23.11.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PILKINGTON IGP Spółka z o.o. | Sandomierz | 23.11.Z | 31-03-2011 | Więcej | |
SAINT-GOBAIN GLASS POLSKA Spółka z o.o. | Dąbrowa Górnicza | 23.11.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
EUROGLAS POLSKA Spółka z o.o. | Osiedle Niewiadów | 23.11.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
PILKINGTON POLSKA Spółka z o.o. | Sandomierz | 23.11.Z | 31-03-2012 | Więcej | |
PILKINGTON IGP Spółka z o.o. | Sandomierz | 23.11.Z | 31-03-2012 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel