Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE Grupa Kapitałowa Spółka z o.o. | Piotrowice | 20.59.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
BORYSZEW ERG Spółka Akcyjna | Sochaczew | 20.59.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II Spółka z o.o. | Tarnobrzeg | 20.59.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
FOMAR BORG AUTOMOTIVE Spółka Akcyjna | Marki | 20.59.Z | 30-06-2011 | Więcej | |
INDORAMA VENTURES POLAND Spółka z o.o. | Włocławek | 20.59.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE PIOTRKÓW Spółka z o.o. | Piotrków Trybunalski | 20.59.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
BRODNICKIE ZAKŁADY ŻELATYNY Spółka z o.o. | Brodnica | 20.59.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
BORYSZEW ERG Spółka Akcyjna | Sochaczew | 20.59.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
ZAKŁAD SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH PIOTROWICE II Spółka z o.o. | Tarnobrzeg | 20.59.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
FOMAR BORG AUTOMOTIVE Spółka Akcyjna | Marki | 20.59.Z | 30-06-2012 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel