Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
GREINPLAST Spółka z o.o. | Krasne | 20.52.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
CEPELIA Spółka z o.o. | Warszawa | 20.52.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
GREINPLAST Spółka z o.o. | Krasne | 20.52.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
MINOVA-KSANTE Spółka z o.o. | Polkowice | 20.52.Z | 30-09-2010 | Więcej | |
GREINPLAST Spółka z o.o. | Krasne | 20.52.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
MAPEI POLSKA Spółka z o.o. | Gliwice | 20.52.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
SOPRO POLSKA Spółka z o.o. | Warszawa | 20.52.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
KERAKOLL POLSKA Spółka z o.o. | Rzgów | 20.52.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
MAPEI POLSKA Spółka z o.o. | Gliwice | 20.52.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
GREINPLAST Spółka z o.o. | Krasne | 20.52.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel