Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO - HANDLOWE POLIN Spółka z o.o. | Książ Wielkopolski | 20.41 | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO -USŁUGOWO - HANDLOWE POLIN Spółka z o.o. | Książ Wielkopolski | 20.41 | 31-12-2011 | Więcej | |
POL-HUN M. BIELSKA SPÓŁKA JAWNA | Koluszki | 20.41.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
BARWA Spółka z o.o. | Kraków | 20.41.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
POL-HUN M. BIELSKA Spółka Jawna | Koluszki | 20.41.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
BARWA Spółka z o.o. | Kraków | 20.41.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
POL-HUN M. BIELSKA Spółka Jawna | Koluszki | 20.41.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
VVF Spółka z o.o. | Racibórz | 20.41.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMII GOSPODARCZEJ POLLENA Spółka Akcyjna | Ostrzeszów | 20.41.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
POL-HUN M. BIELSKA Spółka Jawna | Koluszki | 20.41.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
BARWA Spółka z o.o. | Kraków | 20.41.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel