Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
MAZUR Spółka z o.o. | Świecie | 20.11.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
AMCO - GAZ WYTWÓRNIA GAZÓW TECHNICZNYCH CZESŁAW FIEDZIUK | Szosa Baranowicka | 20.11.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
AIR PRODUCTS Spółka z o.o. | Warszawa | 20.11.Z | 30-09-2009 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa AIR PRODUCTS Spółka z o.o. | Warszawa | 20.11.Z | 30-09-2009 | Więcej | |
AIR PRODUCTS Spółka z o.o. | Warszawa | 20.11.Z | 30-09-2010 | Więcej | |
LG CHEM POLAND Spółka z o.o. | Biskupice Podgórne | 20.11.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
LINDE GAZ POLSKA Spółka z o.o. | Kraków | 20.11.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
EUROGAZ-GDYNIA Spółka z o.o. | Gdynia | 20.11.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna | Gliwice | 20.11.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
GRUPA KAPITAŁOWA HUTA ŁABĘDY Spółka Akcyjna | Gliwice | 20.11.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
AIR PRODUCTS Spółka z o.o. | Warszawa | 20.11.Z | 30-09-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel