Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
NEW AGE MEDIA Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20 | 31-12-2007 | Więcej | |
NEW AGE MEDIA Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20 | 31-12-2008 | Więcej | |
NEW AGE MEDIA Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20 | 31-12-2009 | Więcej | |
IBM POLSKA BUSINESS SERVICES Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
MCSI LTD Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
IBM POLSKA BUSINESS SERVICES Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
IBM POLSKA BUSINESS SERVICES Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
MEDELLA Spółka Akcyjna | Warszawa | 18.20.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
IBM POLSKA BUSINESS SERVICES Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
CONTACT CENTER Spółka z o.o. | Warszawa | 18.20.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
INFOSYS BPO POLAND Spółka z o.o. | Łódź | 18.20.Z | 31-03-2012 | Więcej | |
SABRE POLSKA Spółka z o.o. | Kraków | 18.20.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel