Nazwa podmiotu | Miejscowo¶ć | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO "DREWEXIM" Spółka Jawna Flis Henryk, F±fara Małgorzata | Rzeszów | 16.29.Z | 31-12-2006 | Więcej | |
B.D. ART PĘSCY SPÓŁKA JAWNA | Wołomin | 16.29.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
B.D. ART PĘSCY Spółka Jawna | Wołomin | 16.29.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
B.D. ART PĘSCY Spółka Jawna | Wołomin | 16.29.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
FABRYKA WSPORNIKÓW EUR NEPA Spółka z o.o. | Otoczna | 16.29.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
WOODWASTE Spółka z o.o. | Przytoczna | 16.29.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
KLAFS | Miłosław - Bagatelka | 16.29.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
HAMAR A.M. BENEDYKCIŃSCY Spółka Jawna | Włocławek | 16.29.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
SILVAN Spółka z o.o. | Ja¶ki | 16.29.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
POLIMA Spółka Akcyjna | Gurcz | 16.29.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
WOODWASTE Spółka z o.o. | Przytoczna | 16.29.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
FABRYKA WSPORNIKÓW EUR NEPA Spółka z o.o. | Otoczna | 16.29.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel