Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE - WTÓRPOL Zakład Pracy Chronionej Leszek Wojtaczek | Skarżysko-Kamienna | 13.96.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
PRZEDIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WTÓRPOL ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ LESZEK WOJTECZEK | Skarżysko-Kamienna | 13.96.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
D&D Spółka z o.o. | Bielsko-Biała | 13.96.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
D&D Spółka z o.o. | Bielsko-Biała | 13.96.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE WTÓRPOL Zakład Pracy Chronionej | Skarżysko-Kamienna | 13.96.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
FRANC GARDINER Spółka z o.o. | Świdnica | 13.96.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE-USŁUGOWE WTÓRPOL Zakład Pracy Chronionej Leszek Wojtaszek | Skarżysko-Kamienna | 13.96.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
FRANC GARDINER Spółka z o.o. | Świdnica | 13.96.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
AUTOLIV POLAND Spółka z o.o. | Oława | 13.96.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel