Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE Wiesław Wawrzyniak | Kalisz | 11.01.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
CEDC INTERNATIONAL Spółka z o.o. | Oborniki Wielkopolskie | 11.01.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna | Jasienica | 11.01.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE Wiesław Wawrzyniak | Kalisz | 11.01.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
PODLASKA WYTWÓRNIA WÓDEK POLMOS Spółka Akcyjna | Siedlce | 11.01.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO POLMOS BIAŁYSTOK Spółka Akcyjna | Białystok | 11.01.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
TOORANK POLSKA Spółka Akcyjna | Jasienica | 11.01.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel