Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
INSTANTA Spółka z o.o. | Żory | 10.83.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
CAFE SATI POLSKA Spółka z o.o. | Mareza | 10.83.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
CAFE SATI POLSKA Spółka z o.o. | Mareza | 10.83.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
AMBER SPARK Spółka Akcyjna | Warszawa | 10.83.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
P.P.U.H. WOSEBA Spółka z o.o. | Odolanów | 10.83.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
MOKATE Spółka z o.o. | Żory | 10.83.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
POZNAŃSKA PALARNIA KAWY ASTRA Spółka z o.o. | Poznań | 10.83.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
MOKATE Spółka Akcyjna | Ustroń | 10.83.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel