Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIEBIORSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE DUBIELAK Dariusz Dubielak | Gostynin | 10.81 | 31-12-2011 | Więcej | |
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA | Toruń | 10.81.Z | 30-09-2008 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA SPÓŁKA AKCYJNA | Toruń | 10.81.Z | 30-09-2008 | Więcej | |
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA Spółka Akcyjna | Toruń | 10.81.Z | 30-09-2009 | Więcej | |
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA Spółka Akcyjna | Toruń | 10.81.Z | 30-09-2010 | Więcej | |
PFEIFER & LANGEN MARKETING Spółka z o.o. | Poznań | 10.81.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA Spółka Akcyjna | Toruń | 10.81.Z | 30-09-2011 | Więcej | |
PFEIFER & LANGEN POLSKA Spółka Akcyjna | Poznań | 10.81.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
PFEIFER & LANGEN MARKETING Spółka z o.o. | Poznań | 10.81.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel