Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
FRUCTA NAPOJE Spółka z o.o. | Łęczyca | 10.32 | 31-12-2009 | Więcej | |
ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCÓW SAMBOR Spółka z o.o. | Samborzec | 10.32.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
KONVIN Spółka z o.o. | Głuchów | 10.32.Z | 30-06-2009 | Więcej | |
DINTER POLSKA Spółka z o.o. | Kozietuły Nowe | 10.32.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
YBBSTALER FRUIT POLSKA Spółka z o.o. | Chełm | 10.32.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
KAMPOL - FRUIT Spółka z o.o. | Biała Rawska | 10.32.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
DINTER POLSKA Spółka z o.o. | Kozietuły Nowe | 10.32.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
AGRICO Spółka Akcyjna | ŁĘCZYCA | 10.32.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel