Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
JEDNOŚĆ Spółka z o.o. | Wschowa | 10.31.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
JEDNOŚĆ Spółka z o.o. | Wschowa | 10.31.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
TRULLER POLAND Spółka z o.o. | Warszawa | 10.31.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
JEDNOŚĆ Spółka z o.o. | Wschowa | 10.31.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
FARM FRITES POLAND Spółka Akcyjna | Lębork | 10.31.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
INTERSNACK POLAND Spółka z o.o. | Niedźwiedź | 10.31.Z | 31-12-2010 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel