Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRI-BAZALT Spółka Akcyjna | Rębiszów | 08.99.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE Spółka Akcyjna | Warszawa | 08.99.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRI-BAZALT Spółka Akcyjna | Rębiszów | 08.99.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH ŚWIERKI Spółka z o.o. | Warszawa | 08.99.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
RADAN BAZALT Spółka z o.o. | Sulików | 08.99.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE PRI-BAZALT Spółka Akcyjna | Rębiszów | 08.99.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
RADAN BAZALT Spółka z o.o. | Sulików | 08.99.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
PCC SILICIUM Spółka Akcyjna | Łączna | 08.99.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH W RUDAWIE Spółka Akcyjna | RUDAWA | 08.99.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
KOPALNIA SUROWCÓW SKALNYCH ŚWIERKI Spółka z o.o. | Warszawa | 08.99.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
LAFARGE BETON TOWAROWY Spółka z o.o. | Szczecin | 08.99.Z | 31-12-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel