Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
NETAFIM-IRYGACJA Spółka z o.o. | Skierniewice | 01.61.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
PIGPOL Spółka z o.o. | Jarosławsko | 01.61.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL Spółka z o.o. | Karsko | 01.61.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
AGROBRAS Spółka z o.o. | Wągrowiec | 01.61.Z | 30-06-2009 | Więcej | |
PIGPOL Spółka z o.o. | Jarosławsko | 01.61.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
AGROBRAS Spółka z o.o. | Wągrowiec | 01.61.Z | 30-06-2010 | Więcej | |
PIGPOL Spółka z o.o. | Jarosławsko | 01.61.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL Spółka z o.o. | Karsko | 01.61.Z | 31-12-2010 | Więcej | |
FARM EQUIPMENT INTERNATIONAL Spółka z o.o. | KARSKO | 01.61.Z | 31-12-2011 | Więcej | |
AGROBRAS Spółka z o.o. | Wągrowiec | 01.61.Z | 30-06-2011 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel