Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Bilans na dzień | Zobacz | |
---|---|---|---|---|---|
Autostrada Południe Spółka Akcyjna | Warszawa | 63.21 | 31-12-2005 | Więcej | |
Autostrada Południe Spółka Akcyjna | Warszawa | 63.21 | 31-12-2006 | Więcej | |
Kolejowe Zakłady Usługowe spółka z o.o. | Gdańsk | 63.21 | 31-12-2004 | Więcej | |
Pekaes Spółka Akcyjna | Warszawa | 63.21 | 31-12-2004 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa Pekaes Spółka Akcyjna | Warszawa | 63.21 | 31-12-2004 | Więcej | |
Autostrada Południe Spółka Akcyjna | Warszawa | 63.21 | 31-12-2004 | Więcej | |
Grupa Kapitałowa PEKAES Spółka Akcyjna | Błonie | 63.21.Z | 31-12-2006 | Więcej | |
PCC ŚLĄSKIE LINIE KOLEJOWE Spółka z o.o. | Jaworzno | 63.21.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
AUTOSTRADA POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 63.21.Z | 31-12-2007 | Więcej | |
AUTOSTRADA POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA | Warszawa | 63.21.Z | 31-12-2008 | Więcej | |
AUTOSTRADA POŁUDNIE Spółka Akcyjna | Warszawa | 63.21.Z | 31-12-2009 | Więcej | |
AUTOSTRADA POŁUDNIE Spółka Akcyjna | Warszawa | 63.21.Z | 31-12-2010 | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel