Serwis nie obsuguje takiego jzyka
Warning: Smarty error: unable to read resource: "ph.txt" in /smarty/Smarty.class.php on line 1092
Każdy raport zawiera: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów.
Wszystkie pliki udostępniamy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Bilans obrazuje sytuację majątkową przedsiębiorstwa. Bilans składa się z dwóch części: aktywów oraz pasywów. Aktywa to majątek firmy, natomiast pasywa przedstawiają źródła finansowania aktywów. Więcej o bilansie »
Wszystkie pliki udostępniamy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Rachunek prezentuje przychody i koszty firmy. Elementem wynikowym jest zysk lub strata.Więcej o rachunku zysków i strat »
Wszystkie pliki udostępniamy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Za rok | Rachunki przepływów pieniężnych | Pobierz | |
---|---|---|---|
2008 | Przepływy EUROCASH FRANSZYZA Spółka z o.o. w Excelu | Pobierz przepływy | |
2009 | Przepływy EUROCASH FRANCZYZA Spółka z o.o. w Excelu | Pobierz przepływy | |
2010 | Przepływy EUROCASH FRANCZYZA Spółka z o.o. w Excelu | Pobierz przepływy |
Rachunek przepływów pieniężnych stanowi informacje o zmianie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym. Przedstawia stopień płynności finansowej. Jest przedstawieniem faktycznych wpływów oraz wydatków w postaci pieniężnej. Więcej o rachunku przepływów »
Wszystkie pliki udostępniamy w arkuszu kalkulacyjnym Excel.
Pełne sprawozdania finansowe w formacie PDF, tej firmy udostępniamy w serwisie SprawozdanieFinansowe.pl
Zobacz »Zobacz przykładowe dokumenty finansowe w Excelu które pobierzesz w naszym serwisie, tj. przykładowy bilans, rachunek, przepływy.
Zobacz »Chcesz wykonać analizę finansową? Zakup gotowy arkusz excel do wykonywania analiz wskaźnikowych w 10 minut.
Zobacz »Nazwa podmiotu | Miejscowość | PKD | Zobacz | |
---|---|---|---|---|
ICENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA | Wrocław | 82.99.Z | Więcej | |
EUROCASH FRANSZYZA Spółka z o.o. | Komorniki | 82.99.Z | Więcej | |
ASOCJACJA - SOLIDNY DOM Spółka Akcyjna | Warszawa | 82.99.Z | Więcej | |
ARANDA Spółka z o.o. | Warszawa | 82.99.Z | Więcej | |
CONTRAIN Spółka z o.o. | Łódź | 82.99.Z | Więcej | |
LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE Spółka z o.o. ALFA Spółka Komandytowa | Jankowice | 82.99.Z | Więcej | |
APOFARM GROUP UNIA HURTOWNI APTEKARSKICH Spółka z o.o. | Toruń | 82.99.Z | Więcej | |
HAMBURGER RECYCLING POLSKA Spółka z o.o. | Opole | 82.99.Z | Więcej | |
ULTIMO Spółka z o.o. | Wrocław | 82.99.Z | Więcej | |
ISTA POLSKA Spółka z o.o. | Kraków | 82.99.Z | Więcej | |
CONTRAIN Spółka z o.o. | Łódź | 82.99.Z | Więcej | |
BERLIN-CHEMIE / MENARINI POLSKA Spółka z o.o. | Warszawa | 82.99.Z | Więcej | |
KAPITAŁ Spółka Akcyjna | Częstochowa | 82.99.Z | Więcej | |
LIDL POLSKA SKLEPY SPOŻYWCZE Spółka z o.o. ALFA Spółka Komandytowa | Jankowice | 82.99.Z | Więcej | |
"Carlson Wagonlit Ecenter Polska" Sp. z o.o. | Warszawa | 82.99.Z | Więcej |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel