Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
93.01 | 93.01.Z | Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich | Szukaj firm |
93.02 | 93.02.Z | Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne | Szukaj firm |
93.03 | 93.03.Z | Pogrzeby i działalność pokrewna | Szukaj firm |
93.04 | 93.04.Z | Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej | Szukaj firm |
93.05 | 93.05.Z | Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel