Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
85.11 | 85.11.Z | Szpitalnictwo | Szukaj firm |
85.12 | 85.12.Z | Praktyka lekarska | Szukaj firm |
85.13 | 85.13.Z | Praktyka stomatologiczna | Szukaj firm |
85.14.A | Działalność fizjoterapeutyczna | Szukaj firm | |
85.14.B | Działalność ambulansów wypadkowych | Szukaj firm | |
85.14.C | Działalność pielęgniarek i położnych | Szukaj firm | |
85.14.D | Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna | Szukaj firm | |
85.14.E | Działalność paramedyczna | Szukaj firm | |
85.14.F | Działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana | Szukaj firm | |
85.20 | 85.20.Z | Działalność weterynaryjna | Szukaj firm |
85.31.A | Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży | Szukaj firm | |
85.31.B | Pomoc społeczna pozostała, z zakwaterowaniem | Szukaj firm | |
85.32.A | Żłobki | Szukaj firm | |
85.32.B | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne | Szukaj firm | |
85.32.C | Pomoc społeczna pozostała, bez zakwaterowania | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel