Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
75.11 | 75.11.Z | Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej | Szukaj firm |
75.12 | 75.12.Z | Kierowanie w zakresie działalności społecznej | Szukaj firm |
75.13 | 75.13.Z | Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania | Szukaj firm |
75.14 | 75.14.Z | Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej | Szukaj firm |
75.21 | 75.21.Z | Sprawy zagraniczne | Szukaj firm |
75.22 | 75.22.Z | Obrona narodowa | Szukaj firm |
75.23 | 75.23.Z | Wymiar sprawiedliwości | Szukaj firm |
75.24 | 75.24.Z | Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne | Szukaj firm |
75.25 | 75.25.Z | Ochrona przeciwpożarowa | Szukaj firm |
75.30.A | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne | Szukaj firm | |
75.30.B | Powszechne ubezpieczenie zdrowotne | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel