Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
70.11 | 70.11.Z | Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | Szukaj firm |
70.12 | 70.12.Z | Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | Szukaj firm |
70.20 | 70.20.Z | Wynajem nieruchomości na własny rachunek | Szukaj firm |
70.31 | 70.31.Z | Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | Szukaj firm |
70.32 | 70.32.Z | Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel