Klasa | Podklasa | Opis | Szukaj |
---|---|---|---|
64.11 | 64.11.Z | Działalność operatora publicznego | Szukaj firm |
64.12.A | Działalność kurierska | Szukaj firm | |
64.12.B | Działalność pocztowa | Szukaj firm | |
64.20.A | Telefonia stacjonarna i telegrafia | Szukaj firm | |
64.20.B | Telefonia ruchoma | Szukaj firm | |
64.20.C | Transmisja danych | Szukaj firm | |
64.20.D | Radiokomunikacja | Szukaj firm | |
64.20.E | Radiodyfuzja | Szukaj firm | |
64.20.F | Telewizja kablowa | Szukaj firm | |
64.20.G | Działalność telekomunikacyjna pozostała | Szukaj firm |
Skorowidz firm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Copyright 2002-2024 Grupa FOREX
SprawdzBilans.pl - Pobierz bilans, rachunek wyników, przepływy spółek w arkuszu Excel